<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : PlanningWiz, online room planner</title>
	<atom:link href="http://www.leblogdeco.fr/logiciel/1721-planningwiz-online-room-planner.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leblogdeco.fr/logiciel/1721-planningwiz-online-room-planner.html</link>
	<description>Tendances de la décoration d&#039;intérieur et du mobilier design</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 20:33:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : insidoo</title>
		<link>http://www.leblogdeco.fr/logiciel/1721-planningwiz-online-room-planner.html/comment-page-1#comment-55927</link>
		<dc:creator>insidoo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 16:23:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdeco.fr/?p=1721#comment-55927</guid>
		<description>Outil très sympa, ludique et gratuit. En plus ils ont l&#039;avantage de ne nécessiter aucun téléchargement, mais par contre toujours pas de 3D apparemment.

On se permet de rajouter &lt;a href=&quot;http://www.insidoo.com&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Insidoo&lt;/a&gt;, à la liste des sites du même style. L&#039;appli est en flash, propose une visualisation 3D est gratuite et ne nécessite aucun téléchargement :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Outil très sympa, ludique et gratuit. En plus ils ont l&#8217;avantage de ne nécessiter aucun téléchargement, mais par contre toujours pas de 3D apparemment.</p>
<p>On se permet de rajouter <a href="http://www.insidoo.com" target="_blank" rel="nofollow">Insidoo</a>, à la liste des sites du même style. L&#8217;appli est en flash, propose une visualisation 3D est gratuite et ne nécessite aucun téléchargement :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tess</title>
		<link>http://www.leblogdeco.fr/logiciel/1721-planningwiz-online-room-planner.html/comment-page-1#comment-51325</link>
		<dc:creator>Tess</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:38:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdeco.fr/?p=1721#comment-51325</guid>
		<description>bonjour, j&#039;utilise le planing wizz mai cependant j&#039;ai un problème je n&#039;arrive pas à introduire les porte! J&#039;ai bien cliquer et fait glisser la porte comme demandé mais il ne se passe rien! est-ce que quelqu&#039;un peut m&#039;aider?? merci d&#039;avance ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour, j&#8217;utilise le planing wizz mai cependant j&#8217;ai un problème je n&#8217;arrive pas à introduire les porte! J&#8217;ai bien cliquer et fait glisser la porte comme demandé mais il ne se passe rien! est-ce que quelqu&#8217;un peut m&#8217;aider?? merci d&#8217;avance ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : J.Taroni</title>
		<link>http://www.leblogdeco.fr/logiciel/1721-planningwiz-online-room-planner.html/comment-page-1#comment-42229</link>
		<dc:creator>J.Taroni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 19:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdeco.fr/?p=1721#comment-42229</guid>
		<description>J&#039;aimerais voir plus d&#039; objets dans la bibliothèque de PlanningWiz; aussi que d&#039;objets colorés et des voitures si possible; j&#039;attends aussi avec impatience le moment ou ils vont lancer le 3D ! Sinon , bon travail les mecs! facile d&#039;utilisation et pratique ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aimerais voir plus d&#8217; objets dans la bibliothèque de PlanningWiz; aussi que d&#8217;objets colorés et des voitures si possible; j&#8217;attends aussi avec impatience le moment ou ils vont lancer le 3D ! Sinon , bon travail les mecs! facile d&#8217;utilisation et pratique <img src='http://www.leblogdeco.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink-1.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mireille</title>
		<link>http://www.leblogdeco.fr/logiciel/1721-planningwiz-online-room-planner.html/comment-page-1#comment-35269</link>
		<dc:creator>Mireille</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 09:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdeco.fr/?p=1721#comment-35269</guid>
		<description>Ca me plait beaucoup cet outil. Plein de fonctions utiles pour prévisualiser les moindres détails de mon projet de décoration: choix généreux de couleurs pour bien les marier ;) Zoomer pour agrandir le plan et bien exploiter les petits espaces, bons accessoires ; drôles revêtements (carrelages, moquettes ou parquets) pour créer  l&#039;ambiance souhaitée à donner à mon décoration. Mon plan ? Venez jeter un coup d&#039;œil sur la galerie - www .planningwiz.com - Gallery - Bisous.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca me plait beaucoup cet outil. Plein de fonctions utiles pour prévisualiser les moindres détails de mon projet de décoration: choix généreux de couleurs pour bien les marier <img src='http://www.leblogdeco.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink-1.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Zoomer pour agrandir le plan et bien exploiter les petits espaces, bons accessoires ; drôles revêtements (carrelages, moquettes ou parquets) pour créer  l&#8217;ambiance souhaitée à donner à mon décoration. Mon plan ? Venez jeter un coup d&#8217;œil sur la galerie &#8211; www .planningwiz.com &#8211; Gallery &#8211; Bisous.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Brian</title>
		<link>http://www.leblogdeco.fr/logiciel/1721-planningwiz-online-room-planner.html/comment-page-1#comment-31159</link>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 15:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdeco.fr/?p=1721#comment-31159</guid>
		<description>&quot;Furnish&quot; doit être téléchargé en format .EXE, donc c’est une application desktop.
&quot;Sweet Home 3D&quot; , marche en desktop, aussi téléchargeable avec Java web start, puis exécution du programme d&#039;installation téléchargé, décompression des fichiers téléchargés, déplacement du répertoire décompressé etc. etc.etc. Cela fait me tourner la tête !
C&#039;est pas la peine de s&#039;embêter avec des applications téléchargeables et occuper son espace de stockage sur l&#039;ordinatrice avec de gros fichiers, archives ZIP et RAR.

Une application qui tourne et fonctionne entièrement en ligne, comme par ex. &quot;PlanningWiz&quot; simplement marche à merveille pour moi . C&#039;est tout. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Furnish&#8221; doit être téléchargé en format .EXE, donc c’est une application desktop.<br />
&#8220;Sweet Home 3D&#8221; , marche en desktop, aussi téléchargeable avec Java web start, puis exécution du programme d&#8217;installation téléchargé, décompression des fichiers téléchargés, déplacement du répertoire décompressé etc. etc.etc. Cela fait me tourner la tête !<br />
C&#8217;est pas la peine de s&#8217;embêter avec des applications téléchargeables et occuper son espace de stockage sur l&#8217;ordinatrice avec de gros fichiers, archives ZIP et RAR.</p>
<p>Une application qui tourne et fonctionne entièrement en ligne, comme par ex. &#8220;PlanningWiz&#8221; simplement marche à merveille pour moi . C&#8217;est tout. <img src='http://www.leblogdeco.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink-1.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : denise</title>
		<link>http://www.leblogdeco.fr/logiciel/1721-planningwiz-online-room-planner.html/comment-page-1#comment-30760</link>
		<dc:creator>denise</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 11:52:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdeco.fr/?p=1721#comment-30760</guid>
		<description>Très belle cette solution de planning en ligne !
Toute petite suggestion : j’aimerais voir plus d&#039;objets pour décoration de jardin. Par ex :  des abris, chalets, balancelles, hamac, ponts, une mini-sere etc. D’autre part, c’est très facile a utiliser et pratique a la fois . J&#039;ai dessine toute ma cuisine, colorer et imprime aussi. Superrr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très belle cette solution de planning en ligne !<br />
Toute petite suggestion : j’aimerais voir plus d&#8217;objets pour décoration de jardin. Par ex :  des abris, chalets, balancelles, hamac, ponts, une mini-sere etc. D’autre part, c’est très facile a utiliser et pratique a la fois . J&#8217;ai dessine toute ma cuisine, colorer et imprime aussi. Superrr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Liesl</title>
		<link>http://www.leblogdeco.fr/logiciel/1721-planningwiz-online-room-planner.html/comment-page-1#comment-30103</link>
		<dc:creator>Liesl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 14:21:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdeco.fr/?p=1721#comment-30103</guid>
		<description>J&#039;aime bien la version v.3 du planner ! simple et facile, en natif sous macromedia flash.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aime bien la version v.3 du planner ! simple et facile, en natif sous macromedia flash.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ch. cheswick</title>
		<link>http://www.leblogdeco.fr/logiciel/1721-planningwiz-online-room-planner.html/comment-page-1#comment-28663</link>
		<dc:creator>ch. cheswick</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 14:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdeco.fr/?p=1721#comment-28663</guid>
		<description>Maintenant on peut s&#039;arrêter de s&#039;imaginer les plans de notre maison … Avec Planningwiz le plan d&#039;une chambre imaginaire devient quelque chose du palpable, enfin un plan 2d concret.

&gt;Possibilities multiples: tracer ta pièce sur la feuille &#124; plan à carreaux, glisser structures et meubles, colorer les sols, visualiser ton plan à l’échelle, demander d&#039;aide en ligne, mais pense qu’il ne sera pas le cas, car ce logiciel est assez facile a utiliser et très intuitif. Utilisable avec succès pour tous avant-projets . 

En plus, il se peut partager par e-mail mes plans créés avec mes amis, ma femme, mes enfants étudiants etc. Bon travail et merci d&#039;avance pour ce formidable outil en ligne. :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maintenant on peut s&#8217;arrêter de s&#8217;imaginer les plans de notre maison … Avec Planningwiz le plan d&#8217;une chambre imaginaire devient quelque chose du palpable, enfin un plan 2d concret.</p>
<p>&gt;Possibilities multiples: tracer ta pièce sur la feuille | plan à carreaux, glisser structures et meubles, colorer les sols, visualiser ton plan à l’échelle, demander d&#8217;aide en ligne, mais pense qu’il ne sera pas le cas, car ce logiciel est assez facile a utiliser et très intuitif. Utilisable avec succès pour tous avant-projets . </p>
<p>En plus, il se peut partager par e-mail mes plans créés avec mes amis, ma femme, mes enfants étudiants etc. Bon travail et merci d&#8217;avance pour ce formidable outil en ligne. :))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cris</title>
		<link>http://www.leblogdeco.fr/logiciel/1721-planningwiz-online-room-planner.html/comment-page-1#comment-26365</link>
		<dc:creator>Cris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 05:06:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdeco.fr/?p=1721#comment-26365</guid>
		<description>J&#039;adore ce logiciel, c&#039;est facile a utiliser et c&#039;est certainement tres pratique!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;adore ce logiciel, c&#8217;est facile a utiliser et c&#8217;est certainement tres pratique!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marrie H.</title>
		<link>http://www.leblogdeco.fr/logiciel/1721-planningwiz-online-room-planner.html/comment-page-1#comment-26288</link>
		<dc:creator>Marrie H.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 18:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdeco.fr/?p=1721#comment-26288</guid>
		<description>J&#039;ai justement déménagé a cause de mon nouveau travail baff...c&#039;est la gallère :(  je ne veux pas avoir recours à un professionnel ; pas de temps car mes journées sont déjà assez mouvementées&#039; pour en trouver un...etc..toute cela. Pense que Planningwiz me réellement servira a dessiner les plans de mon nouveau &quot;refuge&quot;   :)
ciao!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai justement déménagé a cause de mon nouveau travail baff&#8230;c&#8217;est la gallère <img src='http://www.leblogdeco.fr/wp-includes/images/smilies/icon_confused-1.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  je ne veux pas avoir recours à un professionnel ; pas de temps car mes journées sont déjà assez mouvementées&#8217; pour en trouver un&#8230;etc..toute cela. Pense que Planningwiz me réellement servira a dessiner les plans de mon nouveau &#8220;refuge&#8221;   :)<br />
ciao!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Daniello</title>
		<link>http://www.leblogdeco.fr/logiciel/1721-planningwiz-online-room-planner.html/comment-page-1#comment-25001</link>
		<dc:creator>Daniello</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 19:27:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdeco.fr/?p=1721#comment-25001</guid>
		<description>Son point fort: pas de téléchargement. Toute la magie de l’aménagement de mon plan se passe dans mon navigateur  web!

#

Il faut faire d’abord un tout petit compte d’utilisateur, pour se connecter, et bénéficier pleinement des  outils proposés par PlanningWiz : dessin/annotation, traçage de cercles et courbes, recherche d’objets meubles, visualisation plan a l’échelle, système mesure (métrique ou impérial britannique), opérations annuler/rétablir si vous n’aimez pas ce que vous venez de faire dans le plan de votre bureau ou cuisine par exemple.


Ludique et pratique a la fois, on peut bien s’amuser a être son propre décorateur d&#039;intérieur.  ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Son point fort: pas de téléchargement. Toute la magie de l’aménagement de mon plan se passe dans mon navigateur  web!</p>
<p>#</p>
<p>Il faut faire d’abord un tout petit compte d’utilisateur, pour se connecter, et bénéficier pleinement des  outils proposés par PlanningWiz : dessin/annotation, traçage de cercles et courbes, recherche d’objets meubles, visualisation plan a l’échelle, système mesure (métrique ou impérial britannique), opérations annuler/rétablir si vous n’aimez pas ce que vous venez de faire dans le plan de votre bureau ou cuisine par exemple.</p>
<p>Ludique et pratique a la fois, on peut bien s’amuser a être son propre décorateur d&#8217;intérieur.  <img src='http://www.leblogdeco.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink-1.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yokoflo</title>
		<link>http://www.leblogdeco.fr/logiciel/1721-planningwiz-online-room-planner.html/comment-page-1#comment-24947</link>
		<dc:creator>Yokoflo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 11:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdeco.fr/?p=1721#comment-24947</guid>
		<description>Merci d&#039;avoir degote ce petit logiciel... Tu n&#039;imagines meme pas le temps qu&#039;on a passe a &quot;imaginer&quot; notre cuisine grace a celui des cuisines Alno (pour info Fabien, il est incomparablement mieux fait que celui d&#039;Ikea) et donc je suis persuadee qu&#039;un tel logiciel a de l&#039;avenir devant lui !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci d&#8217;avoir degote ce petit logiciel&#8230; Tu n&#8217;imagines meme pas le temps qu&#8217;on a passe a &#8220;imaginer&#8221; notre cuisine grace a celui des cuisines Alno (pour info Fabien, il est incomparablement mieux fait que celui d&#8217;Ikea) et donc je suis persuadee qu&#8217;un tel logiciel a de l&#8217;avenir devant lui !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marian</title>
		<link>http://www.leblogdeco.fr/logiciel/1721-planningwiz-online-room-planner.html/comment-page-1#comment-24937</link>
		<dc:creator>Marian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 09:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdeco.fr/?p=1721#comment-24937</guid>
		<description>C&#039; est un bon outil à essayer si vous en avez marre de déplacer vos meubles qui pèse une tonne pour arranger votre espace vivant :) 

J&#039;ai fait un tour sur PlanningWiz il y a quelques semaines sur leur version en anglais ; c’est cool de voir leur version française aussi disponible, a cote de l&#039;allemand j’estime.
Pour ma part je le trouve un beau logiciel convivial et intuitif. On l&#039;avait utilisé avec mon collègue pour meubler en ligne notre &#039;studio d’étudiant qu&#039;on a loué alors.

Lancer simplement l&#039;application, qui marche tout à fait en ligne. Pas besoin de s&#039;embêter avec des téléchargements, aucune appli. supplémentaire à installer ! 
On a mesuré notre chambre, puis introduit ses dimensions réelles (Longueur, largeur) dans le online planner. Ensuite ajouter rapidement des structures, fenêtres / portes,  avec leur sens d&#039;ouverture, insérer murs, glisser- déposer des meubles (choix large) appareils et divers accessoires, les tourner, courber, rallonger, supprimer, colorer etc. 

On a annoté  d&#039;info supplémentaire en plan, puis on l’a imprimé a l&#039;échelle et sommes allés en magasin pour le montrer a notre vendeur de meubles. Simple que ca.

Bref... il devient plus sympa lorsqu&#039;on commence à lutiliser.
A+ ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217; est un bon outil à essayer si vous en avez marre de déplacer vos meubles qui pèse une tonne pour arranger votre espace vivant :) </p>
<p>J&#8217;ai fait un tour sur PlanningWiz il y a quelques semaines sur leur version en anglais ; c’est cool de voir leur version française aussi disponible, a cote de l&#8217;allemand j’estime.<br />
Pour ma part je le trouve un beau logiciel convivial et intuitif. On l&#8217;avait utilisé avec mon collègue pour meubler en ligne notre &#8216;studio d’étudiant qu&#8217;on a loué alors.</p>
<p>Lancer simplement l&#8217;application, qui marche tout à fait en ligne. Pas besoin de s&#8217;embêter avec des téléchargements, aucune appli. supplémentaire à installer !<br />
On a mesuré notre chambre, puis introduit ses dimensions réelles (Longueur, largeur) dans le online planner. Ensuite ajouter rapidement des structures, fenêtres / portes,  avec leur sens d&#8217;ouverture, insérer murs, glisser- déposer des meubles (choix large) appareils et divers accessoires, les tourner, courber, rallonger, supprimer, colorer etc. </p>
<p>On a annoté  d&#8217;info supplémentaire en plan, puis on l’a imprimé a l&#8217;échelle et sommes allés en magasin pour le montrer a notre vendeur de meubles. Simple que ca.</p>
<p>Bref&#8230; il devient plus sympa lorsqu&#8217;on commence à lutiliser.<br />
A+ <img src='http://www.leblogdeco.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink-1.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fabien</title>
		<link>http://www.leblogdeco.fr/logiciel/1721-planningwiz-online-room-planner.html/comment-page-1#comment-24910</link>
		<dc:creator>fabien</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 06:34:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdeco.fr/?p=1721#comment-24910</guid>
		<description>à tester en effet ... pour ma part, j&#039;avais pas mal utilisé l&#039;outil d&#039;ikéa pour la conception de ma cuisine ou bien les outils micro applications (mais payant) pour les plans de mon appartement ... 
l&#039;idée de proposer des outils d&#039;agencement d&#039;intérieur est très bonne et permet vraiment d&#039;imaginer une organisation et éviter de faire des mauvais choix à l&#039;avance :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>à tester en effet &#8230; pour ma part, j&#8217;avais pas mal utilisé l&#8217;outil d&#8217;ikéa pour la conception de ma cuisine ou bien les outils micro applications (mais payant) pour les plans de mon appartement &#8230;<br />
l&#8217;idée de proposer des outils d&#8217;agencement d&#8217;intérieur est très bonne et permet vraiment d&#8217;imaginer une organisation et éviter de faire des mauvais choix à l&#8217;avance :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : dolph</title>
		<link>http://www.leblogdeco.fr/logiciel/1721-planningwiz-online-room-planner.html/comment-page-1#comment-24906</link>
		<dc:creator>dolph</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 06:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdeco.fr/?p=1721#comment-24906</guid>
		<description>très simple d&#039;utilisation en effet ! je confirme, je viens d&#039;y faire un tour..
peut être pas assez pro pour les pros ,
mais parfais pour un grand nombre de novice ou particulier qui veulent s&#039;adonner à créer ou moduler leur espace</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>très simple d&#8217;utilisation en effet ! je confirme, je viens d&#8217;y faire un tour..<br />
peut être pas assez pro pour les pros ,<br />
mais parfais pour un grand nombre de novice ou particulier qui veulent s&#8217;adonner à créer ou moduler leur espace</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

