<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>chauffage &#8211; Le blog déco</title>
	<atom:link href="https://www.leblogdeco.fr/tag-deco/chauffage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.leblogdeco.fr</link>
	<description>LE blog de la décoration d&#039;intérieur et du design</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Nov 2012 17:21:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.leblogdeco.fr/wp-content/2018/02/cropped-teasing-leblogdeco-3-32x32.jpg</url>
	<title>chauffage &#8211; Le blog déco</title>
	<link>https://www.leblogdeco.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nest, le thermostat intelligent qui vous fait faire des économies</title>
		<link>https://www.leblogdeco.fr/nest-le-thermostat-intelligent-qui-sadapte-a-votre-mode-de-vie/</link>
					<comments>https://www.leblogdeco.fr/nest-le-thermostat-intelligent-qui-sadapte-a-votre-mode-de-vie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manuel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 17:13:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Domotique]]></category>
		<category><![CDATA[application iphone]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[économie d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Nest]]></category>
		<category><![CDATA[Radiateur]]></category>
		<category><![CDATA[thermostat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdeco.fr/?p=22338</guid>

					<description><![CDATA[Vous pouvez jeter votre vieux thermostat à  la poubelle, car voici Nest le thermostat intelligent. Et oui, vous avez bien lu, ce thermostat est à  la fois design et doté&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.leblogdeco.fr/nest-le-thermostat-intelligent-qui-sadapte-a-votre-mode-de-vie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>711</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dyson Hot, le chauffage d&#8217;appoint qui chauffe plus vite que son ombre</title>
		<link>https://www.leblogdeco.fr/dyson-hot-le-chauffage-dappoint-qui-chauffe-plus-vite-que-son-ombre/</link>
					<comments>https://www.leblogdeco.fr/dyson-hot-le-chauffage-dappoint-qui-chauffe-plus-vite-que-son-ombre/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manuel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 16:46:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electroménager]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage d'appoint]]></category>
		<category><![CDATA[Dyson]]></category>
		<category><![CDATA[James Dyson]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdeco.fr/?p=17713</guid>

					<description><![CDATA[Après nous avoirÂ rafraîchi tout l&#8217;été avec son ventilateur sans pâles, Dyson récidive cet hiver avec son nouveau chauffage d&#8217;appoint baptisé Dyson Hot. Comme son petit frère, le chauffage Dyson Hot&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.leblogdeco.fr/dyson-hot-le-chauffage-dappoint-qui-chauffe-plus-vite-que-son-ombre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>720</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecologie : Des ordinateurs pour chauffer les bureaux !</title>
		<link>https://www.leblogdeco.fr/ecologie-des-ordinateurs-pour-chauffer-les-bureaux/</link>
					<comments>https://www.leblogdeco.fr/ecologie-des-ordinateurs-pour-chauffer-les-bureaux/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manuel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 19:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[Marne-la-vallée]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogdeco.fr/?p=15755</guid>

					<description><![CDATA[Au premier abord, l&#8217;idée pourrait sembler saugrenue, voir farfelue pour les non-initiés. Mais pourtant ce n&#8217;est pas une blague. L&#8217;idée est de récupérer la chaleur qui se dégage des serveurs&#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.leblogdeco.fr/ecologie-des-ordinateurs-pour-chauffer-les-bureaux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>271</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
